参数类别 | 序号 | 参数名称(单位) | WLDT562 |
尺寸参数 | 1 | 长*宽*高(mm) | 4450*1200*1850 |
2 | 轴距(mm) | 3315 | |
质量参数 | 3 | 地板离地高度(mm) | 320 |
4 | 整备质量(kg) | 700 | |
通过性参数 | 5 | 最小离地间隙(满载)mm | 108 |
6 | 最小转弯半径(m) | 5.05 | |
动力参数 | 7 | 电机型号 | 三相交流异步 HPQ4-48-18N |
8 | 额定功率(kw) | 4 | |
9 | 额定电压(V) | 48 | |
10 | 动力电池组配置特点 | 48V150AH | |
11 | 充电时间(h) | 10~14 | |
12 | 最高车速(km/h) | 25 | |
13 | 最大爬坡度(°/%) | 20 | |
14 | 续驶里程(空载/满载)(km) | 75/50 |
*特别声明:
参数类别 | 序号 | 参数名称(单位) | WLDT562 |
尺寸参数 | 1 | 长*宽*高(mm) | 4450*1200*1850 |
2 | 轴距(mm) | 3315 | |
质量参数 | 3 | 地板离地高度(mm) | 320 |
4 | 整备质量(kg) | 700 | |
通过性参数 | 5 | 最小离地间隙(满载)mm | 108 |
6 | 最小转弯半径(m) | 5.05 | |
动力参数 | 7 | 电机型号 | 三相交流异步 HPQ4-48-18N |
8 | 额定功率(kw) | 4 | |
9 | 额定电压(V) | 48 | |
10 | 动力电池组配置特点 | 48V150AH | |
11 | 充电时间(h) | 10~14 | |
12 | 最高车速(km/h) | 25 | |
13 | 最大爬坡度(°/%) | 20 | |
14 | 续驶里程(空载/满载)(km) | 75/50 |
*特别声明: