车型 | 五菱电卡 |
---|---|
整车尺寸长*宽*高(mm): | 4845*1610*1920mm(包含警灯) |
底盘厂家: | 五菱汽车 |
发动机: | 交流异步电机 |
额定功率(kw): | 额定30KW/峰值60KW |
最高车速: | 90km/h(可调速) |
最大爬坡度: | 20% |
电池: | 宁德时代41.58KWH支持快充1.5H额定荷载1050KG |
额定载客数: | 2人(支持改装) |
*特别声明:
车型 | 五菱电卡 |
---|---|
整车尺寸长*宽*高(mm): | 4845*1610*1920mm(包含警灯) |
底盘厂家: | 五菱汽车 |
发动机: | 交流异步电机 |
额定功率(kw): | 额定30KW/峰值60KW |
最高车速: | 90km/h(可调速) |
最大爬坡度: | 20% |
电池: | 宁德时代41.58KWH支持快充1.5H额定荷载1050KG |
额定载客数: | 2人(支持改装) |
*特别声明: